Spilleplan for sæsonen 2025 – 2026
| 2.* | september | Parturnering 1. 1 række, alm. parregnskab. |
| 9. | — | —- |
| 16.* | — | —- |
| 23. | — | —- |
| 30.* | — | Parturnering 2. 2 styrkeopdelte rækker, alm. parregnskab. |
| 7. | oktober | —- |
| 21.* | — | —- |
| 28. | — | —- |
| 4. | november | Klubsølv. |
| 11.* | — | Parturnering 3. 1 række, middel-IMP regnskab. |
| 18. | — | —- |
| 25.* | — | —- |
| 2. | december | —- |
| 9.* | — | —- |
| 16. | december | Juleafslutning. |
| 6. | januar | Holdturnering 1, 1 række, 2 kampe pr. aften, tvungen holddannelse |
| 13. | — | —- |
| 20. | — | —- |
| 27. | — | —- |
| 3. | februar | Parturnering 4. 1 række, alm. parregnskab |
| 17.* | — | —- |
| 24. | — | —- |
| 3.* | marts | —- |
| 10. | — | —- |
| 17.* | — | Mesterskabsturnering. 1 række, alm. parregnskab |
| 24. | — | —- |
| 7.* | april | —- |
| 14. | — | —- |
| 21.* | — | —- |
| 28. | april | Generalforsamling / sæsonafslutning. |
* Aften med spurtpræmie
Fastlægges senere: Top-16 turnering
